- 全国统一服务热线:400-856-0186
- 电话:020-39283176
- 地址:广州市番禺区乐山路16号1号楼二楼203
- Copyrights©2022 广州王牌显示科技有限公司 版权所有
- 粤ICP备18022609号
扫一扫,微信咨询:
-
微信咨询
-
微信咨询
咨询热线
400-856-0186
● 集研发、生产、销售及安装为一体的大型拼接屏制造厂商
● 近1000平方的标准生产车间,注册资金1000万
● 30多个系列,商用显示产品超过200+款,满足一站式采购需求
● 汇聚经验丰富的外观ID设计师、结构工程师、施工安装等服务团队
● 提供结构设计、模具制造、钣金外壳加工、表面处理等整体解决方案
● 已为众多安防和商用显示项目提供个性化产品定制服务,获得客户一致认可
● 拥有严格的质量管理体系,自动化流水生产线。
● 通过ISO9001体系认证,ISO14001:2004环境管理体系
● 荣获CCC、CE、FCC、ROHS、UL认证、节能认证等权威认证,支持政府投标项目
● 与德邦、顺丰、百腾等多家物流公司长期合作,每笔订单都保价,碎屏包赔
● 产品提供1-3年质保和免费售后维护,100家售后服务网点
● 技术人员7*24H快速响应,提供电话、网络指导及上门维修服务
型号 | M55LL04/M55LH04 | |
屏幕尺寸 | 55寸(LG屏体) | |
屏幕技术 | W-LED | |
物理拼缝 | 0.88mm(±0.2mm) | |
物理分辨率 | 1920*1080 | |
兼容分辨率 | 1920*1080、1600*1200、1280*1024、1280*768、1024*768、832*624、800*600、720*400、640*480 | |
亮度 | 500cd/㎡,700cd/㎡ | |
对比度 | 4000:1 | |
可视角度 | 水平/垂直:178°/178° | |
响应时间 | 8ms | |
显示色彩/色域 | 16.7M | |
使用寿命 | 60000小时 | |
输入 | 数字接口 | DVI*1路、HDMI*2路(1路内置);DP,SDI(选配) |
模拟接口 | VGA*1路、 YPBPR*1路、BNC(CVBS)*2 路、 S端子*1(选配) | |
外部控制 | RS232/RJ45*1路 | |
USB | USB*1路(升级) | |
输出 | 数字接口 | DVI、DP(选配) |
模拟接口 | BNC(CVBS)*1 路 ; VGA(选配) | |
外部控制 | RS232/RJ45*2 | |
整机尺寸 | 1023.98(W)*578.57(H)*116.7mm(D)(±0.5mm) | |
显示比例 | 16:9 | |
重量(裸机) | 20kg | |
包装重量 | 47.5Kg/2PCS | |
环境温度 | 0°C ~40°C | |
环境湿度 | 10% ~ 80% | |
电源供应 | AC100~240V,50/60Hz | |
功耗 | 一般 | ≤145W |
节能 | 1.0W(RGB),1.0W(HDMI) | |
待机 | ≤0.5W | |
工作时间 | 7x24小时 | |
安全 | UL/c-UL/CB/TUV/KC | |
EMC | FCC/CE | |
配件 | 电源线,手册(CD),网线 |
微信咨询
微信咨询